详细介绍
给我们留言
品牌 | 大立科技 | 价格区间 | 1万-5万 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 便携 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 综合 | 分辨率 | 640×480 |
热灵敏度 | ≤0.05℃ | 空间分辨率 | 1.12mrad |
测温范围 | -20℃~+650℃,可扩展至1200℃ | 测温精度 | ±2℃或±2%测量值,取绝对值大者 |
整机尺寸 | 116×175×278mm | 整机重量 | ≤1.1kg(含电池) |
大立T6X系列红外热成像测温仪
型号参数 | T63 | T66 |
探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | |
分辨率 | 384×288 | 640×480 |
波长范围 | 8~14um | |
热灵敏度 | ≤0.05℃ | |
帧 频 | 60Hz | |
镜头更换 | 自动识别镜头 | |
镜头选择(选配) | 0.5X,2X | |
调焦方式 | 手动/电动/自动聚焦 | |
视场角 | 25°×19° | |
调焦范围 | 0.1m~∞ | |
显示屏 | 4.0" TFT LCD高亮度阳光屏,带电容触摸屏 | |
显示屏分辨率 | 640×480 | |
伪彩模式 | 11种色标可选择 | |
空间分辨率 | 1.12mrad | 0.67mrad |
超像素功能 | 640×480 | 1280×960 |
图像模式 | 红外、可见光、画中画、双波段融合图像(DSIE) | |
数字变焦 | 1~4X | |
可见光摄像头 | 500万像素 | |
存 储 | 标配16G TF卡(最大可扩展至128G) | |
视频录制 | 有,本机通用视频格式存储 可设置定时存储,支持红外、可见光、融合模式 | |
图像存储 | 有,红外图像JPEG格式 带红外温度数据;可见光、融合JPEG格式存储 | |
注 释 | 60秒语音记录,随图像一同存储,文本注释可选 | |
测温范围 | -20℃~+650℃,可扩展至1200℃ | |
测温精度 | ±2℃或±2%测量值,取绝对值大者 | |
测温模式 | 实时4个可移动点(最热点最冷点独立), 3个可移动区域(最高温/低温捕捉、平均温度测量), 线测温,等温分析,温差测量,温度报警(声音、颜色) | |
测温校正 | 自动(短时、长时、自定义)/手动 | |
辐射率校正 | 0.01至1.0辐射率可调(增量为0.01),或通过预定义的物质辐射率表校正辐射率 | |
电 池 | 可充电锂电池,可更换 | |
工作时间 | 4小时 | |
电池充电 | 支持快充功能(可使用外置充电器) | |
电源管理 | 自动休眠、自动关机 | |
整机尺寸 | W116×D175×H278mm | |
整机重量 | ≤1.1kg(含电池) | |
扶手带 | 手柄两侧均可安装 | |
三脚架 | 1/4″-20-UNC | |
数据接口 | Mini-USB Type C | |
视频接口 | Micro-HDMI | |
电源接口 | Mini-USB Type C | |
激 光 | 激光指示器 | |
补光灯 | 2 个LED | |
麦克风 | 有 | |
蜂鸣器 | 有 | |
WiFi模块 | 实时图像传输,可通过移动端APP控制菜单操作 | |
蓝牙模块 | 支持手机传输(仅安卓)、支持音频输出/输入 | |
工作温度 | -15℃~+50℃ | |
存储温度 | -40℃~+70℃ | |
湿 度 | ≤95%非冷凝 | |
防护等级 | IP54 | |
振 动 | 2g,GB/T2423.10(IEC60068-2-6) | |
冲 击 | 30g,GB/T2423.5(IEC60068-2-27) | |
跌 落 | 2m,GB/T2423.8(IEC60068-2-32) |
注意:
* 以上数据及内容仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
* 本画面/页面所有内容不应解读为产品交付时对标参数或者暗示产品使用效果。
下一篇:V1大立科技手机红外热成像测温仪