




详细介绍
给我们留言
| 品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 类型 | 数字示波器 | 通道数 | 2 + EXT |
| 带宽 | 100 MHzMHz | 采样率 | 500 MSa/sGS/s |
| 记录长度 | 32 Kptsk | 波形捕获率 | 0wfms/s |
| 外形尺寸 | 323.1 mm X 135.6 mm X 157 mmmm | 重量 | 2.5Kgkg |
| 电动机功率 | 50 W MaxkW | 应用领域 | 能源,电子/电池 |

















| 带宽 | SDS1102CNL+:100 MHz SDS1102DL+:100 MHz SDS1202DL+:200 MHz |
| 实时采样率 | SDS1102CNL+:1 GSa/s SDS1102DL+:500 MSa/s SDS1202DL+:500 MSa/s |
| 通道数 | 2 + EXT |
| 存储深度 | SDS1102CNL+:40 Kpts SDS1102DL+:32 Kpts SDS1202DL+:32 Kpts |
| 触发源 | CH1、CH2、EXT、EXT/5、AC Line |
| 触发类型 | 边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
| 触发方式 | 自动、正常、单次 |
| 数学运算 | +、-、*、/、FFT |
| 数学滤波 | 高通、低通、视频、斜率、交替 |
| 数据记录仪 | 提供7 Mpts记录空间 |
| 外部存储 | 位图存储、CSV存储、波形存储、设置存储 |
| 接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail |
| 标配探头 | 2 套无源探头,PB470 2 套无源探头,PP510 2 套无源探头,PP215 |
| 屏幕 | 7 英寸 TFT-LCD 显示屏,分辨率 800*480 |

产品分类
Product相关文章
Articles