详细介绍
给我们留言
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字荧光示波器 | 通道数 | 4+EXT |
带宽 | 350MHzMHz | 采样率 | 5GSa/sGS/s |
记录长度 | 16kptsk | 波形捕获率 | 500,000wfms/s |
外形尺寸 | 370mm×144mm×231mmmm | 重量 | 5.6Kgkg |
电动机功率 | 100W 最大值 , 70W 典型值,待机 4W 典型值kW | 应用领域 | 能源,电子 |
鼎阳SDS5000X系列超级荧光示波器
主要特性
● 带宽350 MHz, 500 MHz, 1 GHz
● 实时采样率 5 GSa/s
● 存储深度 250 Mpts
● 波形刷新率500,000 wfm/s(Sequence模式)
● 混合信号测量(MSO)
多点触摸,远程控制
网页远程控制(Webserver),无需安装大容量的驱动程序即可远程控制示波器,通过后端VGA接口,可进行测量结果演示。同时,SDS5000X也配备了免费的上位机软件,支持SCPI编程命令。
I2C, SPI | 嵌入式串行协议触发及解码 |
UART | PC串行协议触发及解码 |
CAN, CAN FD, LIN, FlexRay | 汽车串行协议触发及解码 |
I2S | 音频串行协议触发及解码 |
MIL-STD 1553B | 航空航天串行协议触发及解码 |
规格参数
带宽 | 350 MHz 、500 MHz 、1 GHz |
实时采样率 | 5 GSa/s |
通道数 | 2/4 + EXT |
存储深度 | 250 Mpts/CH |
最高波形捕获率 | 500,000 wfm/s(Sequence模式) |
接口 | USB Host、USB Device、LAN、Pass/Fail、Trigger Out、10 MHz In、10 MHz Out 、VGA |
垂直分辨率 | 8 bit |
屏幕 | 10.1英寸电容式触摸屏,分辨率1024*600 |
触发类型 | 边沿(Edge)、斜率(Slope)、脉宽(Pulse width)、窗口(Window)、欠幅(Runt)、间隔(Interval)、超时(Dropout)、码型(Pattern)、视频(Video)、前提边沿(Qualifed)、区域(Zone) |
串行触发和解码(标配) | I2C, SPI, UART, CAN, LIN |
串行触发和解码(选配) | CAN FD, FlexRay, I2S, MIL-STD-1553B,SENT,Manchester |
数字通道(选件) | 16 路 ,1.25 GSa/s 采样率,62.5 Mpts/CH存储深度 |
信号发生器(选件) | 单通道,最高输出频率 25 MHz,采样率 125 MSa/s,波形长度 16 kpts |
标配探头 | SP3050A,500 MHz,每通道 1 套 |
产品分类
Product相关文章
Articles