详细介绍
给我们留言
品牌 | SIGLENT/鼎阳 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 模拟示波器 | 带宽 | 300MHz |
采样率 | 2GS/s | 记录长度 | 24k |
应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,电子 |
SDS1302CFL鼎阳数字存储示波器以其高性能、多功能和易用性等特点,成为众多领域用户的理想测试工具,广泛应用于医疗卫生、环保、化工、能源和电子等领域,适用于产品开发、验证、测试和维护等多种场景。
用户可根据需求选择不同带宽和通道数的型号进行订购。同时,该示波器还配备了一系列选配附件,如USB-GPIB适配器、隔离通道模块、波形演示板、高压探头、电流探头等,以满足不同测试需求。
SDS1302CFL鼎阳数字存储示波器
高性能示波器: | 更高效率: |
·带宽为300MHz、200MHz、100MHz |
|
·4个模拟通道+外触发通道 | ·4组参考波形,20组设置,20组波形内部存储 |
·单通道2G Sa/s采样率,24Kpts存储深度 | ·5种触发功能:边沿、脉宽、视频、斜率、交替 |
完整的连接标准: | ·6位硬件频率计实时计数显示 |
·双USB Host:支持U盘存储以及固件升级; ·USB Device:支持远程控制及PictBrige | ·*的数字滤波与波形录制功能 |
更多信号显示: | ·4种存储类型:设置数据、波形数据、界面位图、CSV文件 |
·7英寸宽视角64K色TFT-LCD显示屏 | ·实时显示日期跟时间,支持电流探头、电压探头切换 |
·超大屏幕8×18格波形显示范围 | ·12种语言显示及嵌入式在线帮助、一键存储、一键打印功能 |
| |
设计特色: |
订购信息:
产品名称 | SDS1000CFL系列数字示波器 | |
SDS1104CFL 100MHz 4通道 SDS1102CFL 100MHz 2通道 | ||
SDS1204CFL 200MHz 4通道 SDS1202CFL 200MHz 2通道 | ||
SDS1304CFL 300MHz 4通道 SDS1302CFL 300MHz 2通道 | ||
标配附件 | USB电缆-1 | |
快速指南-1 | ||
产品合格证-1 | ||
电源线-1 | ||
校验证书-1 | ||
2/4套无源探头 | ||
选配附件 | ||
USB-GPIB适配器 | USB-GPIB | |
隔离通道模块 | ISFE | |
波形演示板 | STB | |
高压探头 | HPB4010 | |
电流探头 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 | |
高压差分探头 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A |
产品分类
Product相关文章
Articles