当前位置:
首页 > 产品中心 > 大华电源 > DH1715A/DH1718E直流电源 > DH1718E-5大华DH1718E系列线性双路基础型直流电源详细介绍
给我们留言
品牌 | 北京大华 | 货号 | DH1718E-5 |
---|---|---|---|
规格 | DH1718E-5 | 供货周期 | 现货 |
主要用途 | 适用于生产、科研、实验、教学等领域 | 应用领域 | 医疗卫生,食品,能源,电子,交通 |
输出功率 | 350W | 输出电压 | 0~35V |
输出电流 | 0~5A | 显示方式 | LED |
尺寸 | 130X210X351.5 | 重量 | 约10Kg |
大华DH1718E系列线性双路基础型直流电源
3U高半机架机箱
独立的双通道可调输出(G型配备一路固定输出)
多种规格可供选择,电压高达70V,电流高达10A
主从串联跟踪功能
低纹波和低噪声
超快速动态响应,响应时间小于50uS
高亮大字体数码管显示
按键配有指示灯
智能温控风扇,自动过温保护
开机自检功能
硬件异常过压保护
故障字典
大华DH1718E系列线性双路基础型直流电源
参数指标 | DH1718E-3 | DH1718E-4 | DH1718E-5 | DH1718E-6 | DH1718G-4 | ||||||||
输出功率 | 210W | 210W | 350W | 700W | 225W | ||||||||
额定直流输出(0℃至40℃) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
0~70V | 0~70V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 0~35V | 5V | |||
0~1.5A | 0~1.5A | 0~3A | 0~3A | 0~5A | 0~5A | 0~10A | 0~10A | 0~3A | 0~3A | 3A | |||
串联模式电压 | 140V | 70V | 70V | 70V | 70V | 不适用 | |||||||
并联模式电流 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||||||
负载调整率±(输出的%+偏置) | |||||||||||||
电压 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+3mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
电流 | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.01%+10mA | <0.05%+15mA | <0.01%+10mA | 不适用 | |||||||
电源调整率±(输出的%+偏置) | |||||||||||||
电压 | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | <0.01%+2mV | <0.05%+5mV | |||||||
电流 | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.01%+2mA | <0.05%+10mA | <0.01%+2mA | 不适用 | |||||||
输出纹波和噪声(20Hz至20MHz) | |||||||||||||
常模电压 | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | <1mVrms/6mVpp | <2mVrms/12mVpp | |||||||
常模电流 | <2mArms | <2mArms | <2mArms | <20mArms | <2mArms | 不适用 | |||||||
回读精度±(输出的%+偏置) | |||||||||||||
电压 | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.05%+40mV | <0.1%+100mV | |||||||
电流 | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | <0.1%+40mA | 不适用 | |||||||
编程(仪表显示值) | |||||||||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不适用 | |||||||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不适用 | |||||||
回读(仪表显示值) | |||||||||||||
电压 | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 10mV | 不适用 | |||||||
电流 | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 10mA | 不适用 | |||||||
远端感应(负载引线的最大电压) | |||||||||||||
不适用 | |||||||||||||
过压保护(OVP)±(输出的 % + 偏置) | |||||||||||||
编程 精度 | 不适用 | ||||||||||||
重量 | |||||||||||||
约9Kg | 约10Kg | 约15Kg | 约9Kg | ||||||||||
总体尺寸(高 x 宽 x 深) | |||||||||||||
单位 mm | 130×210×351.5 | 130×210×430 | 130×210×351.5 |
DH1718E大华直流电源主从串联跟踪功能
DH1718E(G)系列双(三)通道手动直流电源提供了主从串联跟踪功能,开启主从串联跟踪功能后,从通道电压随主通道的电压变化而变化,能够很好的满足需要具有公共端的正负电源供电系统的测试需求。主从串联跟踪功能还可扩展电源的输出电压范围。
超快速动态响应,响应时间小于50uS
快速的动态响应,意味着该系列电源可为动态负载提供稳定的输出电压。负载动态变化引起的输出电压的上冲及下冲均较小。
故障字典,多种故障报警
电源出现故障时,显示面板将闪烁显示故障代码,通过故障字典可快速查询电源出现何种故障。让用户清晰的了解电源的工作状态。
多重硬件保护功能
内置硬件过压保护电路,当电源因内部电路损坏输出高压时,迅速将电源输出切断,保护用户负载。做到真正的经济高可靠。
产品分类
Product相关文章
Articles