品牌:优利德型号:UT39B测量电压范围:1000V V测量电流范围:10A A测量电阻范围:200MΩ Ω重量:20.3kg
品牌 | 香港优利德 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 电阻 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 否 |
应用领域 | 综合 |
UT39B数字万用表特殊功能:
数据保持
二极管测试
通断蜂鸣
三极管测试
自动关机
低电显示
电压输入阻抗:≥10MΩ
zui大显示:1999
UT39B数字万用表基本功能:
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流电压 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | ±(0.5%+1) |
交流电压 | 2V/20V/200V/750V | ±(0.8%+3) |
直流电流 | 20mA/2mA/20mA/200mA/10A | ±(0.8%+1) |
交流电流 | 2mA/200mA/10A | ±(1%+3) |
电阻 | 200W/2kW/20kW/2MW/20MW/200MW | ±(0.8%+1) |
电容 | 2nF/200nF/20mF | ±(4%+3) |
UT39B数字万用表的一般特征:
电 源:9V电池(6F22)
LCD 尺寸:61×32mm
机身颜色:红色+铁灰
机身重量:310g(含保护套)
机身尺寸:172×83×38mm
标准配件:表笔、电池、说明书、保护套
标准包装:彩盒
标准包装数:40台
标准包装尺寸:598×418×340mm
标准包装箱毛重:20.3kg