详细介绍
给我们留言
品牌 | ITECH/艾德克斯 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
艾德克斯IT8731直流电子负载|IT8731可编程电子负载
超高精确度与解析度0.1mV/0.01mA
定电流CC/定电压CV/定电阻CR动态工作模式
可提供免费监控软件
智能型风扇控制
内置标准USB/RS232/GPIB通讯接口
开机自检功能
过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接保护
高可见度的真空荧光显示屏VFD
电压电流测量速率达1KHZ
高达25KHZ的动态模式测试
远端量测功能
自动测试功能
额定输入 0-80V
0-40A
0-200W
分辨率 0.01mA/0.1mA
0.1mV/1mV
定电流精确度 ±(0.05%+0.05%FS)
定电压精确度 ±(0.05%+0.02%FS)
电流量测精确度 ±(0.05%+0.05%FS)
电压量测精确度 ±(0.025%+0.025%FS)
额定输入 | - | 80V/40A/200W | |
zui小操作电压 | 范围 | 0-4A | 0-40A |
电压值 | 0.1V | 1V | |
定电流模式 | 范围 | 0-4A | 0-40A |
分辨率 | 0.1mA | 1mA | |
精确度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
定电压模式 | 范围 | 0-18V | 0-80V |
分辨率 | 1mV | 10mV | |
精确度 | ±(0.05%+0.02%FS) | ±(0.05%+0.025%FS) | |
定电阻模式 | 范围 | 0.05Ω~10Ω | 10Ω~7.5KΩ |
分辨率 | 16bit | ||
精确度 | 0.01%+0.08S | 0.01%+0.0008S | |
动态测试(CC) | T1&T2 | 20uS~3600S /Res:1uS | |
精确度 | 1uS+100ppm | ||
上升下降斜率 | 0.0001~0.6A/uS | 0.001~2.5A/uS | |
电流量测 | 范围 | 0-40A | 0-40A |
分辨率 | 0.01mA | 0.1mA | |
精确度 | ±(0.05%+0.05%FS) | ±(0.05%+0.05%FS) | |
电压量测 | 范围 | 0-18V | 0-80V |
分辨率 | 0.1mV | 1mV | |
精确度 | ±(0.025%+0.025%FS) | ±(0.025%+0.025%FS) | |
过电压保护 | 电压 | 82V | |
过电流保护 | 电流 | 4.4A | 44A |
过功率保护 | 功率 | 200W | |
过温度保护 | 温度 | 85℃ | |
短路 | 电流 | 4.4A | 44A |
电压 | 0V | ||
内阻 | 25mΩ | ||
输入端子阻抗 | 阻值 | 300KΩ | |
尺寸 | W*H*D(mm) | 82*183*573 |
超高精确度与解析度0.1mV/0.01mA
定电流CC/定电压CV/定电阻CR动态工作模式
可提供免费监控软件
智能型风扇控制
内置标准USB/RS232/GPIB通讯接口
开机自检功能
过电压/过电流/过功率/过温度/极性反接保护
相关文章
Articles