详细介绍
给我们留言
IT6164高精度可编程直流电源
● 高可见度的真空荧光显示屏(VFD)
● 工作模式:CC/CV
● 超高分辨率及精度1mV/1mA
● 内置高精度五位半电压表和毫欧姆表
● 支持RS232/USB/GPIB通讯
参数 | IT6164 | |
额定值 ( 0 °C - 40 °C) | 电压 | 0~60V |
电流 | 0~16A | |
功率 | 0~960W | |
(远程量测模式下) 负载调节率 ±(%of output+offset) | 电压 | <0.05%+15mV |
电流 | ≤0.05%+10mA | |
电源调节率 ±(%of output+offset) | 电压 | <0.02%+1mV |
电流 | <0.01%+0.5mA | |
设定值解析度 | 电压 | 1mV |
电流 | 0.5mA | |
回读值解析度 | 电压 | 1mV |
电流 | 0.1mA | |
设定值精确度(12个月内) (25 °C ± 5 °C) ±(%of output+offset) | 电压 | <0.02%+30mV |
电流 | <0.05%+5mA | |
回读值精确度(25 °C ± 5 °C) ±(%of output+offset) | 电压 | <0.02%+20mV |
电流 | <0.05%+5mA | |
纹波 (20Hz ~20MHz) | 电压 | ≤6mVp-p |
电流 | 5mArms | |
温度系数(0 °C ~ 40 °C) ±(%of output+offset) | 电压 | <0.02%+30mV |
电流 | <0.05%+10mA | |
尺寸 | W*H*D | 444mm*180mm*539mm |
重量 |
| 45Kg |
访问艾德克斯www.itech.sh获取更多产品资讯,或免费4006-025-000