当前位置:
首页 > 产品中心 > 泰克Tektronix示波器 > 数字示波器 > TDS2000B泰克数字存储示波器详细介绍
给我们留言
品牌 | TeKtronix/美国泰克 |
---|
泰克数字存储示波器
性能概述:
□ 200M、100MHz、60MHz、40MHz四种带宽、九种型号,zui高采样速率达2GS/s,详见技术参数表;
□ 2或4条独立通道,8位垂直分辨率;
□ 彩色或单色LCD显示器;
□ 通过前面板USB端口支持可移动数据存储设备;
□ 通过USB设备端口及OpenChoice和NI SingalExpress PC软件,无缝连接PC
□ 通过USB设备端口直接打印到所有兼容PictBridge的打印机
□ 高级触发,包括脉宽触发和选行视频触发
□ 完备的测量系统,11种自动测量功能,可选四种参数实时显示;
□ 所有型号上标配FFT;
□ 菜单模式的 "AutoSet" 功能,让自动设置也可选,操作更加简便;
□ 可靠的探头校验向导;
□ 多种语种界面支持,多语种上、下文相关帮助;
□ 轻巧、便携的物理特性;
□ 终身有限保修
泰克数字存储示波器
TDS2000B与TDS1000B系列存储示波器技术参数表 | ||||||||||||||||
| TDS1001B | TDS1002B | TDS1012B | TDS2002B | TDS2004B | TDS2012B | TDS2014B | TDS2022B | TDS2024B | |||||||
带 宽 | 40MHz | 60 MHz | 100 MHz | 60 MHz | 60 MHz | 100 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 200 MHz | |||||||
通 道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||
每条通道采样率 | 500MS/s | 1.0GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | 1.0 GS/s | |||||||
外部触发输入 | 所有型号上都包括 | |||||||||||||||
垂直分辨率 | 8 位 (所有型号) | |||||||||||||||
垂直灵敏度 (/div) | 所有型号上2mV-5V/div,支持校准精调 | |||||||||||||||
zui大记录长度 | 2.5K 点 (所有型号) | |||||||||||||||
DC垂直精确度 | ±3% (所有型号) | |||||||||||||||
垂直缩放 | 垂直扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | |||||||||||||||
zui大输入电压(1МΩ) | 300 VRMS CAT II;在超过100KHz时额定值以20dB/10Hz下降,在3MHz时为13V峰峰值 AC | |||||||||||||||
位置范围 | 2mV~200mV/diV时,±2V;>200mV~5V/div时,±50V | |||||||||||||||
带宽BW 限制器 | 20 MHz | |||||||||||||||
输入阻抗 | 1MΩ//20pF | |||||||||||||||
输入耦合 | AC, DC, GND (所有型号) | |||||||||||||||
时基范围 (/div) |
| |||||||||||||||
时基精度 | 50ppm | |||||||||||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | |||||||||||||||
I/O接口 |
| |||||||||||||||
USB端口 | 所有型号上都包括:2个USB2.0端口 | |||||||||||||||
GPIB | 可选 | |||||||||||||||
非易失性存储器 |
| |||||||||||||||
参考波形显示 | (2)个2.5K点参考波形 | |||||||||||||||
没有USB闪存驱动器时的波形存储 | (2)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (4)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (4)个2.5K点 | (2)个2.5K点 | (4)个2.5K点 | |||||||
带有USB闪存驱动器的波形存储 | 每8MB96个以上参考波形 | |||||||||||||||
没有USB闪存驱动器时的设置 | 10个前面板设置 | |||||||||||||||
带有USB闪存驱动器时的设置 | 每8MB4000个以上前面板设置 | |||||||||||||||
水平缩放 | 水平扩展或折叠活动的波形或停止的波形 | |||||||||||||||
带有USB闪存驱动器的屏幕图 | 每8MB128个以上屏幕图(图像数量取决于选择的格式) | |||||||||||||||
带有USB闪存驱动器时全部保存 | 每8MB12个以上的全部保存操作 |
下一篇:TPS2000泰克-示波器
产品分类
Product相关文章
Articles24小时咨询热线
0512-66315386扫一扫,关注我们
版权所有©2023 苏州东伟元电子有限公司 备案号:苏ICP备13024284号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml